Efemerides Astrologicas / Eclipses

Desde:      Hasta:
    
    
Sólo incluir:
                    

La hora del eclipse máximo generalmente tiene una diferencia de uno o dos minutos con la hora real de la conjunción astrológica. La posición de la conjunción puede también variar en uno o dos minutos arco (Posición aprox.)
Planeta Tipo Fecha Hora (UT) Posición aprox. Proporción eclipsada
Plutón  Plutón total no central 01 Ene 2025 12:49:35 1 Acu x 4'52" 3153.177887
Saturno  Saturno total 04 Ene 2025 16:50:54 14 Pis c 48'47" 59.854390
Neptuno  Neptuno total no central 05 Ene 2025 14:21:02 27 Pis c 22' 1" 392.026122
Marte  Marte total 14 Ene 2025 03:48:50 26 Can f 59'28" 65.787704
Plutón  Plutón total 28 Ene 2025 23:00:55 1 Acu x 57'22" 4990.365771
Saturno  Saturno total 01 Feb 2025 04:00:46 17 Pis c 26'30" 61.840836
Neptuno  Neptuno total no central 01 Feb 2025 21:37:13 27 Pis c 59'38" 22.319002
Marte  Marte total 09 Feb 2025 19:50:01 18 Can f 19'33" 73.727490
Plutón  Plutón total 25 Feb 2025 10:37:48 2 Acu x 47'23" 4987.313803
Mercurio  Mercurio total 01 Mar 2025 04:22:05 26 Pis c 34'56" 166.485267
Eclipse lunar  Eclipse lunar eclipse lunar total, 14 Mar 2025 06:58:43 23 Vir h 58'36"  
Plutón  Plutón total 24 Mar 2025 21:38:48 3 Acu x 25'58" 4912.268974
Eclipse solar  Eclipse solar parcial solar, 29 Mar 2025 10:47:22 8 Ari a 59'40" partial solar,29.03.2025, 10:47:22.4,-134.449681 km,0.9380/0.9380/0.9312,saros 149/21,2460763.949565
Plutón  Plutón total 21 Abr 2025 06:23:32 3 Acu x 46'35" 4811.202917
Plutón  Plutón total 18 May 2025 12:35:57 3 Acu x 46'28" 4726.069741
Plutón  Plutón total 14 Jun 2025 17:27:36 3 Acu x 27' 6" 4684.868097
Marte  Marte total 30 Jun 2025 01:15:42 7 Vir h 13'14" 191.874058
Plutón  Plutón total 11 Jul 2025 22:41:28 2 Acu x 54' 1" 4688.684951
Marte  Marte total no central 28 Jul 2025 18:29:42 24 Vir h 19' 3" 37.505346
Plutón  Plutón total 08 Ago 2025 05:25:34 2 Acu x 15'54" 4717.902075
Plutón  Plutón total 04 Sep 2025 13:40:43 1 Acu x 42'53" 4745.662610
Eclipse lunar  Eclipse lunar eclipse lunar total, 07 Sep 2025 18:11:46 15 Pis c 24'15"  
Venus  Venus total 19 Sep 2025 12:30:23 29 Leo g 59'33" 81.254150
Eclipse solar  Eclipse solar parcial solar, 21 Sep 2025 19:41:55 29 Vir h 4'39" partial solar,21.09.2025, 19:41:55.5,204.285130 km,0.8554/0.8554/0.7976,saros 154/7,2460940.320781
Plutón  Plutón total 01 Oct 2025 22:29:15 1 Acu x 24' 8" 4758.680164
Plutón  Plutón total 29 Oct 2025 06:38:20 1 Acu x 25'19" 4765.292098
Plutón  Plutón total 25 Nov 2025 13:42:08 1 Acu x 47'28" 4781.335233
Plutón  Plutón total 22 Dic 2025 20:32:13 2 Acu x 27' 5" 4812.332883



Descargá el archivo del calendario lunar en alta resolución desde nuestra tienda online