Astrology Ephemeris 18-April-2026
Time must be UT (Universal Time).
Dates previous to 4 Oct 1582 are calculated using the Julian calendar.
Available ephemeris go from year 1500 to 2099.
Available ephemeris go from year 1500 to 2099.
| Date: 18.April.2026 - 12:09:40 hs. (UT) | ||
| Name | Position | Rx |
| Q Sun | 28 Ari a 28' 23" | |
| W Moon | 12 Tau s 29' 24" | |
| E Mercury | 04 Ari a 54' 22" | |
| R Venus | 23 Tau s 06' 06" | |
| T Mars | 06 Ari a 44' 57" | |
| Y Jupiter | 17 Can f 20' 27" | |
| U Saturn | 07 Ari a 41' 31" | |
| I Uranus | 29 Tau s 35' 58" | |
| O Neptune | 02 Ari a 50' 32" | |
| P Pluton | 05 Aqu x 25' 59" | |
| M Quiron | 26 Ari a 45' 07" | |
| ` Lilith | 13 Sag l 18' 06" | |
| ‹ North Node | 07 Pis c 48' 10" | Rx |
Tabla de aspectos disponible para Usuarios Profesionales
Actualizar Cuenta »Download the high resolution moon calendar file from our online store


